PフィーバークィーンⅡ
スペックタイプ | 1/99タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/99.9 → 1/12.0 |
ST回数 | 8回 |
電サポ回数 | 40回 or 100回 ※ST8回転含む |
確変突入率 | 100% |
継続率 | 約66.5% ※ST継続率約50.2%、時短引き戻し率(32回時:約27.5%、92回時:約60.4%)の合算値 |
遊タイム | 時短:100回(低確率292回転消化で突入)
※大当りが発生しなかった場合に限る |
ラウンド(カウント) | 10R or 4R(8C) |
賞球数 | 3 & 2 & 4 & 13 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,040個 or 416個 |
振分け | ![]() |
PフィーバークィーンⅡ ごらく ver.
スペックタイプ | 1/99~1/88タイプ |
---|---|
大当り確率 | 設定1:1/99.9(1/12.0) 設定2:1/96.9(1/11.6) 設定3:1/94.6(1/11.4) 設定4:1/92.3(1/11.1) 設定5:1/90.6(1/10.9) 設定6:1/88.8(1/10.7) |
ST回数 | 8回 |
電サポ回数 | 40回 or 100回 ※ST8回転含む |
確変突入率 | 100% |
継続率 | 設定1:約65.2% 設定2:約66.3% 設定3:約67.2% 設定4:約68.1% 設定5:約68.8% 設定6:約69.6% ※確変継続率約50.1%~約54.5%、時短引き戻し率約30.2%~約33.1% |
ラウンド(カウント) | 10R or 4R(8C) |
賞球数 | 3 & 2 & 5 & 13 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,040個 or 416個 |
振分け | ![]() |
©JB
製造元:株式会社ジェイビー 総発売元:株式会社SANKYO